Banka standartlarında finansal analiz, risk değerlendirmesi ve uzman onaylı aksiyon planı — tek platformda.
| Hesap | Kod | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Dönem | 2026 Esas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | |||||||
| ▸ Hazır Değerler | 100-108 | ||||||
| ▸ Ticari Alacaklar (KV) | 120-129 | ||||||
| ▸ Diğer Alacaklar (KV) | 130-139 | ||||||
| ▸ Stoklar | 150-159 | ||||||
| ▸ Diğer Dönen Varlıklar | 170-199 | ||||||
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | |||||||
| DURAN VARLIKLAR | |||||||
| ▸ Uzun Vadeli Alacaklar | 220-239 | ||||||
| ▸ Maddi Duran Varlıklar | 250-259 | ||||||
| ▸ Finansal ve Diğer Duran V. | 240-299 | ||||||
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | |||||||
|
+ Diğer Kalemler
Formda yer almayan hesap kodları için
| |||||||
| TOPLAM AKTİF | |||||||
| Hesap | Kod | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Dönem | 2026 Esas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||||
| ▸ Finansal Borçlar (KV) | 300-309 | ||||||
| ▸ Ticari Borçlar (KV) | 320-329 | ||||||
| ▸ Diğer KV Borçlar | 330-399 | ||||||
| TOPLAM KV YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||||
| ▸ Uzun Vadeli Yükümlülükler | 400-499 | ||||||
| TOPLAM UV YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||||
| ÖZKAYNAKLAR | |||||||
| ▸ Özkaynaklar | 500-599 | ||||||
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | |||||||
|
+ Diğer Kalemler
Formda yer almayan pasif hesap kodları için
| |||||||
| TOPLAM PASİF | |||||||
| Kalem | Kod | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Dönem | 2026 Yıl T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATIŞLAR | |||||||
| Brüt Satışlar | 600 | ||||||
| Satış İndirimleri (-) | 610 | ||||||
| NET SATIŞLAR | |||||||
| MALİYETLER | |||||||
| Satışların Maliyeti (-) | 620 | ||||||
| BRÜT KAR / ZARAR | |||||||
| FAALİYET GİDERLERİ | |||||||
| Ar-Ge Giderleri | 630 | ||||||
| Pazarlama Giderleri | 631 | ||||||
| Genel Yönetim Giderleri | 632 | ||||||
| FAALİYET KARI / ZARARI (EBIT) | |||||||
| FİNANSAL GELİR / GİDER | |||||||
| Finansal Gelirler | 640 | ||||||
| Finansal Giderler (-) | 650 | ||||||
| Amortisman | 660 | ||||||
| ± Diğer Gelir-Gider (Parasal Kazanç, Olağanüstü — net) | 698 | ||||||
| Vergiler (-) | 691 | ||||||
| DÖNEM NET KARI / ZARARI | |||||||
| USD/TL | EUR/TL | Gr. Altın (TL) | Gr. Gümüş (TL) | TCMB Faiz % | |
| 2025 yıl sonu | |||||
| Cari dönem sonu | |||||
| Rapor tarihi | |||||
| Yıllık TÜFE (%) TÜİK Aralık kapanışı |
Tüm verileri girdikten sonra butona tıklayın. FMR motoru 20+ finansal oran hesaplayacak, risk haritası çıkaracak, sigorta açıklarını tespit edecek ve aksiyon planı taslağını üretecektir; nihai değerlendirme uzman onayıyla tamamlanır.
—
PDF mizan veya bilanço dosyanızı yükleyin. Sistem hesap kodlarını okuyup 2025 sütununa otomatik aktarır.
FMR veri giriş şablonunu indirin, verilerinizi Excel'e girin ve "Excel'den Veri Yükle" butonuyla forma aktarın.