Analiz Merkezi
Banka standartlarında finansal analiz, risk değerlendirmesi ve uzman onaylı aksiyon planı — tek platformda.
| Hesap | Kod | — | — | — | — | Önceki Yıl Aynı Dönem | Cari Dönem | Esas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | ||||||||
| ▸ Hazır Değerler | 100-108 | |||||||
| ▸ Ticari Alacaklar (KV) | 120-129 | |||||||
| ▸ Diğer Alacaklar (KV) | 130-139 | |||||||
| ▸ Stoklar | 150-159 | |||||||
| ▸ Diğer Dönen Varlıklar | 170-199 | |||||||
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | ||||||||
| DURAN VARLIKLAR | ||||||||
| ▸ Uzun Vadeli Alacaklar | 220-239 | |||||||
| ▸ Maddi Duran Varlıklar | 250-259 | |||||||
| ▸ Finansal ve Diğer Duran V. | 240-299 | |||||||
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | ||||||||
|
+ Diğer Kalemler
Formda yer almayan hesap kodları için
| ||||||||
| TOPLAM AKTİF | ||||||||
| Hesap | Kod | — | — | — | — | Önceki Yıl Aynı Dönem | Cari Dönem | Esas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| ▸ Finansal Borçlar (KV) | 300-309 | |||||||
| ▸ Ticari Borçlar (KV) | 320-329 | |||||||
| ▸ Diğer KV Borçlar | 330-399 | |||||||
| TOPLAM KV YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| ▸ Uzun Vadeli Yükümlülükler | 400-499 | |||||||
| TOPLAM UV YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| ÖZKAYNAKLAR | ||||||||
| ▸ Özkaynaklar | 500-599 | |||||||
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | ||||||||
|
+ Diğer Kalemler
Formda yer almayan pasif hesap kodları için
| ||||||||
| TOPLAM PASİF | ||||||||
| Kalem | Kod | — | — | — | — | Önceki Yıl Aynı Dönem | Cari Dönem | Yıl T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATIŞLAR | ||||||||
| Brüt Satışlar Toplamı | 600+601+602 | |||||||
| Satış İndirimleri Toplamı (-) | 610+611+612 | |||||||
| NET SATIŞLAR | ||||||||
| MALİYETLER | ||||||||
| Satışların Maliyeti Toplamı (-) | 620+621+622+623 | |||||||
| BRÜT KAR / ZARAR | ||||||||
| FAALİYET GİDERLERİ | ||||||||
| Ar-Ge Giderleri | 630 | |||||||
| Pazarlama Giderleri | 631 | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | 632 | |||||||
| FAALİYET KARI / ZARARI (EBIT) | ||||||||
| FİNANSAL GELİR / GİDER | ||||||||
| Finansal Gelirler | 640 | |||||||
| Finansal Giderler (-) | 650 | |||||||
| Amortisman | 660 | |||||||
| ± Diğer Gelir-Gider (Parasal Kazanç, Olağanüstü — net) | 698 | |||||||
| Vergiler (-) | 691 | |||||||
| DÖNEM NET KARI / ZARARI | ||||||||
| TCMB döviz alış | USD/TL | EUR/TL | Gr. Altın (TL) | Gr. Gümüş (TL) | TCMB Faiz % |
| 2025 yıl sonu | |||||
| Cari dönem sonu | |||||
| Rapor tarihi | |||||
| İhracatın dolara çevrimi için dönem ORTALAMA kuru kullanılır. Boş bırakırsanız gömülü TCMB tablosundan alınır; cari dönem henüz kapanmadıysa buraya elle yazın. | |||||
| Ortalama kur — 2024 | |||||
| Ortalama kur — 2025 | |||||
| Ortalama kur — cari dönem | |||||
| Yıllık TÜFE (%) TÜİK Aralık kapanışı | |||||
Tüm verileri girdikten sonra butona tıklayın. FMR motoru 20+ finansal oran hesaplayacak, risk haritası çıkaracak, sigorta açıklarını tespit edecek ve aksiyon planı taslağını üretecektir; nihai değerlendirme uzman onayıyla tamamlanır.
—
| İlk 3 ay | İlk 6 ay | İlk 9 ay | |
| 2024 ciro | |||
| 2025 ciro | |||
| 2026 ciro (seçili dönemden önceki çeyrekler) | — cari dönem zaten formda | ||
| 2025 maliyet (isteğe bağlı) |
Rakamlar belgeden deterministik olarak okunur, hiçbir değer tahmin edilmez. Yalnızca sorunlu satırlar düzenlenebilir. Onayladığınızda veriler bugünkü CSV yükleme yolunun birebir aynısıyla forma işlenir.
FMR veri giriş şablonunu indirin, verilerinizi Excel'e girin ve "Excel'den Veri Yükle" butonuyla forma aktarın.